Терминал Galileosky XS
Базовый GPS/ГЛОНАСС-терминал XS - это интеллектуальное и бюджетное решение для мониторинга транспорта и эффективного управления автопарком. Устройство позволяет контролировать технику, получая данные с подключённых приборов:
- расходомера;
- тахографа;
- датчиков температуры и угла наклона;
- датчиков уровня топлива.
- поддержка разнообразных интерфейсов;
- подключение к ПК через USB;
- настраиваемые входы;
- интеграция с Wialon и другим российским ПО для мониторинга;
- обработка аналоговых сигналов сверхнизкого уровня;
- внутренняя память — 4 МБ, внешняя — 512 ГБ;
- защита корпуса — IP54;
- встроенный аккумулятор — 600 мАч.
Характеристики
| Навигационный модуль | GPS/GLONASS |
| GPS/GLONASS антенна | Внешняя (SMA) |
| GSM модуль | 2G |
| GSM антенна | Внешняя (SMA) |
| Диапазоны частот GSM | 850/900/1800/1900 МГц |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Напряжение питания, В | 9 — 39 |
| Встроенный аккумулятор | 600 мА |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Интерфейсы | 1-Wire / Bluetooth / RS-485 |
| Дискретный выход | 2 |
| Универсальный вход | 4, аналогово-дискретных и частотно-импульсных |
| Подключение к ПК | USB |
| Ссылка на сайт | http://base.galileosky.com/articles/#!docs-publication/galileosky-7x-user-manual |
| Артикул | 00-00016570 |
| Встроенная память | 16 МБ (450000 точек) |
| 2-х сторонняя голосовая связь | Нет |
| Акселерометр | Да |
| Настройка геозон | Да |
| Настройка по SMS | Да |
| Рабочая температура | -40°С — +85°С |
| Размеры | 102 х 68 х 24 мм |
| Вес | 150 г |
| Степень защиты корпуса | IP54 |
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
Остались вопросы?
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в течении 30 минут